一:產品特點及用途
本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環境電氣性能穩定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業。
二:產品執行標準
Q/HHTZH001.2
阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. 氟塑料耐高溫電纜高工作溫度:
聚全氟乙丙烯(F46)J緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)J緣不超過260℃
3. 低環境溫度:氟塑料J緣和護套
固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁腈護套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜小為電纜外徑的15倍
多芯電纜小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及M稱(含其他型號耐高溫電纜)
型號 | 產品名稱 | 正常使用溫度℃ |
FF46 | 氟塑料J緣和護套電力電纜 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料J緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料J緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料J緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFAJ緣和護套電力電纜(原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFAJ緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFAJ緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料J緣硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料J緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料J緣阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料J緣鋼帶鎧裝阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
備注:軟結構電纜在原型號中加R,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號M稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
系列代號 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁腈膠 |
G | 硅橡膠 |
192 | PFAJ緣和護套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 細鋼絲鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
六:主要技術指標
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表1。
2.20℃時J緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時J緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。